Tous les pays
Immeubles en exploitation au 31 décembre 2011
Seuls les immeubles d’une valeur de marché supérieure à 5 millions d’euros sont mentionnés séparément
Investment Portfolio
Finland
Pas d'immeubles disponibles...
France
| Bureaux | |||||||
| Emplacement | Centres commerciaux m² | Bureaux m² | Autres m² | Nbre de parkings | Année d'acquisition | Année de construction / rénovation | Loyer annuel |
| Paris | |||||||
| Carré Vert | 19.660 | 350 | 1999 | 1999 | 8,6 | ||
| Le Cap | 10.993 | 121 | 1999 | 1999 | 2,9 | ||
| 30.653 | 471 | 11,5 | |||||
| Autres | |||||||
| Emplacement | Centres commerciaux m² | Bureaux m² | Autres m² | Nbre de parkings | Année d'acquisition | Année de construction / rénovation | Loyer annuel |
| Dunkerque | |||||||
| Pole Marine | 17.839 | 600 | 1999 | 1999 | 1,6 | ||
| 17.839 | 600 | 1,6 | |||||
| Sous-total | 17.839 | 30.653 | 1.071 | 13,1 | |||
Total
| Total | 17.839 | 30.653 | 1.071 | 13,1 | |||
Development Portfolio
Finland
Pas d'immeubles disponibles...
France
Pas d'immeubles disponibles...
Total
| Total | 0,0 | ||||||
